
10K Yellow and White Gold (0.10ct) Diamond Illusion Setting Ring
10K Yellow and White Gold Diamond Illusion Setting Ring
| Total Diamond Weight: | 0.12 cttw |
| Total Number of Diamonds: | 19 |
| Center Diamond: | 0.05 ct |
| Center Diamond Colour: | HI |
| Center Diamond Clarity: | I12 |
| 12 Side Diamonds: | 0.07 ct |
| Side Diamonds Colour: | HI |
| Side Diamonds Clarity: | I12 |
| Metal: | 10K Yellow and White Gold |
| Canadian Certified Gold: | Yes |
10K Yellow and White Gold Diamond Illusion Setting Ring
| Total Diamond Weight: | 0.12 cttw |
| Total Number of Diamonds: | 19 |
| Center Diamond: | 0.05 ct |
| Center Diamond Colour: | HI |
| Center Diamond Clarity: | I12 |
| 12 Side Diamonds: | 0.07 ct |
| Side Diamonds Colour: | HI |
| Side Diamonds Clarity: | I12 |
| Metal: | 10K Yellow and White Gold |
| Canadian Certified Gold: | Yes |
Description
10K Yellow and White Gold Diamond Illusion Setting Ring
| Total Diamond Weight: | 0.12 cttw |
| Total Number of Diamonds: | 19 |
| Center Diamond: | 0.05 ct |
| Center Diamond Colour: | HI |
| Center Diamond Clarity: | I12 |
| 12 Side Diamonds: | 0.07 ct |
| Side Diamonds Colour: | HI |
| Side Diamonds Clarity: | I12 |
| Metal: | 10K Yellow and White Gold |
| Canadian Certified Gold: | Yes |






















