
Gabriel & Co 14K White Gold Curved Matching Wedding Band
Gabriel & Co 14K White Gold Curved Matching Wedding Band
| Total Diamond Weight: | 0.17 cttw |
| Diamond Colour: | GH |
| Diamond Clarity: | SI |
| Width: | 3.20 mm |
| Metal: | 14K White Gold |
| Size Available: | 6 |
| Matching Ring: | ER911039R1T44JJ |
Gabriel & Co 14K White Gold Curved Matching Wedding Band
| Total Diamond Weight: | 0.17 cttw |
| Diamond Colour: | GH |
| Diamond Clarity: | SI |
| Width: | 3.20 mm |
| Metal: | 14K White Gold |
| Size Available: | 6 |
| Matching Ring: | ER911039R1T44JJ |
Description
Gabriel & Co 14K White Gold Curved Matching Wedding Band
| Total Diamond Weight: | 0.17 cttw |
| Diamond Colour: | GH |
| Diamond Clarity: | SI |
| Width: | 3.20 mm |
| Metal: | 14K White Gold |
| Size Available: | 6 |
| Matching Ring: | ER911039R1T44JJ |





















